Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.04.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:422
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:201
GPS Daten davon vorhaden:192
GPS + Mahlow Nord:74
GPS + Mahlow Nord + Starts:74

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SDR SDR48AS SDR48AS-3C0936-05 2023-04-30 05:42:15 2023-04-30 05:43:35 80 | 1.33 50.7 2023-04-30 05:42:52
2 RYR RYR23BP RYR23BP-4D224C-06 2023-04-30 06:10:38 2023-04-30 06:11:36 58 | 0.97 53.7 2023-04-30 06:11:19
3 RYR RYR55DU RYR55DU-4D228F-06 2023-04-30 06:21:37 2023-04-30 06:22:41 64 | 1.07 53.4 2023-04-30 06:22:09
4 RYR RYR6472 RYR6472-4D226C-06 2023-04-30 06:23:25 2023-04-30 06:24:20 55 | 0.92 54.7 2023-04-30 06:23:58
5 RYR RYR1UW RYR1UW-4D2449-06 2023-04-30 06:35:25 2023-04-30 06:36:34 69 | 1.15 46.8 2023-04-30 06:35:49
6 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D224D-06 2023-04-30 06:36:58 2023-04-30 06:38:03 65 | 1.08 52.6 2023-04-30 06:37:40
7 RYR RYR41AU RYR41AU-4D2242-07 2023-04-30 07:00:31 2023-04-30 07:01:33 62 | 1.03 51.8 2023-04-30 07:01:13
8 RYR RYR4QC RYR4QC-4D2269-07 2023-04-30 07:02:02 2023-04-30 07:03:11 69 | 1.15 56.5 2023-04-30 07:02:35
9 SWR SWR79TV SWR79TV-4B161A-07 2023-04-30 07:10:41 2023-04-30 07:11:42 61 | 1.02 54.6 2023-04-30 07:11:07
10 EJU EJU14ZM EJU14ZM-4402F0-07 2023-04-30 07:19:39 2023-04-30 07:20:28 49 | 0.82 51.8 2023-04-30 07:20:19
11 VJT VJT659 VJT659-4D233D-07 2023-04-30 07:56:13 2023-04-30 07:57:34 81 | 1.35 41.5 2023-04-30 07:56:56
12 WZZ WZZ1828 WZZ1828-471FA6-08 2023-04-30 08:47:34 2023-04-30 08:48:46 72 | 1.2 48 2023-04-30 08:48:11
13 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D220A-09 2023-04-30 09:12:42 2023-04-30 09:13:51 69 | 1.15 55.6 2023-04-30 09:13:13
14 RYR RYR2HU RYR2HU-4D2239-09 2023-04-30 09:14:13 2023-04-30 09:15:18 65 | 1.08 59.2 2023-04-30 09:14:56
15 WZZ WZZ103 WZZ103-471F33-09 2023-04-30 09:29:44 2023-04-30 09:30:49 65 | 1.08 53.4 2023-04-30 09:30:23
16 RYR RYR41XP RYR41XP-4CA805-09 2023-04-30 09:34:52 2023-04-30 09:36:02 70 | 1.17 55.8 2023-04-30 09:35:41
17 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4784C2-09 2023-04-30 09:46:33 2023-04-30 09:47:30 57 | 0.95 53.6 2023-04-30 09:46:56
18 DLH DLH2AN DLH2AN-3C6659-09 2023-04-30 09:59:23 2023-04-30 10:00:31 68 | 1.13 53.8 2023-04-30 10:00:20
19 NOZ NOZ21Z NOZ21Z-47A22C-10 2023-04-30 10:10:40 2023-04-30 10:11:45 65 | 1.08 51.5 2023-04-30 10:11:28
20 DLH DLH9919 DLH9919-3C666E-10 2023-04-30 10:21:25 2023-04-30 10:22:26 61 | 1.02 49.9 2023-04-30 10:21:39
21 UAL UAL963 UAL963-A8A110-10 2023-04-30 10:35:14 2023-04-30 10:36:13 59 | 0.98 62 2023-04-30 10:35:59
22 RYR RYR45XX RYR45XX-4D221A-10 2023-04-30 10:39:25 2023-04-30 10:40:42 77 | 1.28 52.6 2023-04-30 10:40:09
23 VLG VLG5HQ VLG5HQ-3443D3-10 2023-04-30 10:50:52 2023-04-30 10:51:58 66 | 1.1 58.7 2023-04-30 10:51:41
24 VLJ VLJ187Y VLJ187Y-398123-10 2023-04-30 10:53:14 2023-04-30 10:54:32 78 | 1.3 42.5 2023-04-30 10:54:31
25 DCA DCAPB DCAPB-3CC187-10 2023-04-30 10:57:39 2023-04-30 10:58:38 59 | 0.98 46.1 2023-04-30 10:58:38
26 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4CA9AA-10 2023-04-30 10:59:08 2023-04-30 11:00:19 71 | 1.18 47.1 2023-04-30 10:59:39
27 RYR RYR24CC RYR24CC-4D228F-11 2023-04-30 11:01:38 2023-04-30 11:02:39 61 | 1.02 55.9 2023-04-30 11:02:10
28 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C6655-11 2023-04-30 11:03:09 2023-04-30 11:04:09
(2023-04-30 11:09:28)
60 | 1 55.7 2023-04-30 11:03:52
29 EFD EFD3T EFD3T-3CD28F-11 2023-04-30 11:08:18 2023-04-30 11:09:32 74 | 1.23 42.5 2023-04-30 11:08:49
30 RYR RYR60LH RYR60LH-4D2269-11 2023-04-30 11:12:53 2023-04-30 11:14:00 67 | 1.12 53.7 2023-04-30 11:13:30
31 RYR RYR9FQ RYR9FQ-4D224D-11 2023-04-30 11:19:53 2023-04-30 11:20:54 61 | 1.02 57.6 2023-04-30 11:20:37
32 BEL BEL1GW BEL1GW-44CE78-11 2023-04-30 11:49:05 2023-04-30 11:50:11 66 | 1.1 53 2023-04-30 11:49:47
33 AXY AXY630P AXY630P-4D2230-12 2023-04-30 12:01:32 2023-04-30 12:02:30 58 | 0.97 56.4 2023-04-30 12:02:21
34 RYR RYR76HR RYR76HR-4D2449-12 2023-04-30 12:51:00 2023-04-30 12:51:58 58 | 0.97 48.4 2023-04-30 12:51:34
35 SWU SWU1951 SWU1951-4D2329-12 2023-04-30 12:59:38 2023-04-30 13:00:51 73 | 1.22 44.9 2023-04-30 13:00:25
36 DCA DCAWR DCAWR-3CC24D-13 2023-04-30 13:04:58 2023-04-30 13:05:55 57 | 0.95 46.5 2023-04-30 13:05:38
37 RYR RYR5F RYR5F-4D23FC-13 2023-04-30 13:08:59 2023-04-30 13:10:01 62 | 1.03 56.2 2023-04-30 13:09:43
38 SDR SDR67PA SDR67PA-3C0936-13 2023-04-30 13:14:31 2023-04-30 13:15:34 63 | 1.05 52.6 2023-04-30 13:15:08
39 DLH DLH9925 DLH9925-3C664B-13 2023-04-30 13:17:56 2023-04-30 13:19:03 67 | 1.12 54.9 2023-04-30 13:18:42
40 RYR RYR8PL RYR8PL-4D2242-13 2023-04-30 13:37:39 2023-04-30 13:38:38 59 | 0.98 56.1 2023-04-30 13:38:28
41 DLH DLH3ER DLH3ER-3C6659-14 2023-04-30 14:13:37 2023-04-30 14:14:38 61 | 1.02 55.9 2023-04-30 14:14:19
42 RYR RYR40ZG RYR40ZG-4D224D-14 2023-04-30 14:17:52 2023-04-30 14:18:22
(2023-04-30 14:18:16)
30 | 0.5 53.6 2023-04-30 14:18:17
43 SDR SDR49KT SDR49KT-3C79C1-14 2023-04-30 14:35:44 2023-04-30 14:36:42 58 | 0.97 52.8 2023-04-30 14:36:28
44 EDC EDC746 EDC746-407446-14 2023-04-30 14:41:12 2023-04-30 14:42:18 66 | 1.1 46.5 2023-04-30 14:42:05
45 RYR RYR45SQ RYR45SQ-4D220A-14 2023-04-30 14:47:03 2023-04-30 14:48:00 57 | 0.95 52.5 2023-04-30 14:47:31
46 NJE NJE234T NJE234T-491188-14 2023-04-30 15:00:10 2023-04-30 15:01:10
(2023-04-30 15:04:05)
60 | 1 41.4 2023-04-30 15:00:30
47 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4CA707-15 2023-04-30 15:13:34 2023-04-30 15:14:52 78 | 1.3 54.9 2023-04-30 15:14:23
48 SAS SAS1674 SAS1674-4CACCA-15 2023-04-30 15:18:28 2023-04-30 15:19:33 65 | 1.08 46 2023-04-30 15:18:50
49 SWR SWR6MW SWR6MW-4B1619-15 2023-04-30 15:35:41 2023-04-30 15:36:44 63 | 1.05 55.4 2023-04-30 15:36:30
50 RYR RYR6WF RYR6WF-4D224D-15 2023-04-30 15:37:04 2023-04-30 15:38:01 57 | 0.95 53.8 2023-04-30 15:37:53
51 RYR RYR2XW RYR2XW-4CADA3-15 2023-04-30 15:49:09 2023-04-30 15:50:09 60 | 1 46 2023-04-30 15:49:52
52 NOZ NOZ1123 NOZ1123-47A518-15 2023-04-30 15:54:47 2023-04-30 15:55:38 51 | 0.85 48.5 2023-04-30 15:55:27
53 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4CA568-16 2023-04-30 16:02:55 2023-04-30 16:03:57 62 | 1.03 54.5 2023-04-30 16:03:25
54 WMT WMT388 WMT388-4D241D-16 2023-04-30 16:08:26 2023-04-30 16:09:33 67 | 1.12 51.9 2023-04-30 16:08:50
55 DIG DIGST DIGST-3E2907-16 2023-04-30 16:15:24 2023-04-30 16:16:19 55 | 0.92 45.6 2023-04-30 16:16:09
56 RYR RYR2PV RYR2PV-4D224C-16 2023-04-30 16:22:59 2023-04-30 16:24:05 66 | 1.1 52.8 2023-04-30 16:23:36
57 RYR RYR4RR RYR4RR-4D226C-16 2023-04-30 16:27:16 2023-04-30 16:28:18 62 | 1.03 60.1 2023-04-30 16:28:03
58 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA15-16 2023-04-30 16:47:17 2023-04-30 16:48:18 61 | 1.02 58.5 2023-04-30 16:48:02
59 DLH DLH8CN DLH8CN-3C6757-16 2023-04-30 16:49:58 2023-04-30 16:51:06 68 | 1.13 50.5 2023-04-30 16:50:51
60 NOZ NOZ1107 NOZ1107-47A185-17 2023-04-30 17:10:11 2023-04-30 17:11:02 51 | 0.85 51.6 2023-04-30 17:11:00
61 NSZ NSZ3303 NSZ3303-47BF9D-17 2023-04-30 17:54:30 2023-04-30 17:55:20 50 | 0.83 43.6 2023-04-30 17:55:07
62 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D2239-17 2023-04-30 17:59:15 2023-04-30 18:00:23 68 | 1.13 56.4 2023-04-30 18:00:02
63 ADN ADN87D ADN87D-3C8481-18 2023-04-30 18:00:38 2023-04-30 18:01:36 58 | 0.97 45.6 2023-04-30 18:01:26
64 DLH DLH6UM DLH6UM-3C66E5-18 2023-04-30 18:02:48 2023-04-30 18:03:49 61 | 1.02 51.3 2023-04-30 18:03:19
65 NJE NJE880Y NJE880Y-494115-18 2023-04-30 18:04:47 2023-04-30 18:05:59 72 | 1.2 45.7 2023-04-30 18:05:32
66 NJE NJE432C NJE432C-493287-18 2023-04-30 18:06:25 2023-04-30 18:07:39 74 | 1.23 49 2023-04-30 18:07:11
67 DCA DCAKE DCAKE-3CC108-18 2023-04-30 18:12:27 2023-04-30 18:13:26 59 | 0.98 46.8 2023-04-30 18:13:18
68 RYR RYR16RR RYR16RR-4CA702-18 2023-04-30 18:19:13 2023-04-30 18:20:07 54 | 0.9 52.6 2023-04-30 18:19:43
69 DCA DCAWR DCAWR-3CC24D-18 2023-04-30 18:34:34 2023-04-30 18:35:22 48 | 0.8 43.3 2023-04-30 18:35:19
70 TVF TVF18UV TVF18UV-39CEAB-18 2023-04-30 18:38:18 2023-04-30 18:39:19 61 | 1.02 55.5 2023-04-30 18:39:09
71 RYR RYR301 RYR301-48C223-18 2023-04-30 18:43:25 2023-04-30 18:44:44 79 | 1.32 51.1 2023-04-30 18:44:22
72 BEL BEL3JZ BEL3JZ-44CDCA-18 2023-04-30 18:47:40 2023-04-30 18:48:41 61 | 1.02 50.7 2023-04-30 18:48:18
73 DLH DLH5MC DLH5MC-3C66EB-18 2023-04-30 18:59:23 2023-04-30 19:00:25 62 | 1.03 54.8 2023-04-30 18:59:43
74 NBT NBT60B NBT60B-47B1DC-19 2023-04-30 19:25:59 2023-04-30 19:26:43 44 | 0.73 51.1 2023-04-30 19:26:40
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132023-04-30 05:42:292023-04-30 05:43:26570.95 mins6850.7 -> SDRSDR48AS-3C0936-05
292023-04-30 06:11:012023-04-30 06:11:51500.83 mins7353.7 -> RYRRYR23BP-4D224C-06
3122023-04-30 06:21:492023-04-30 06:22:45560.93 mins8453.4 -> RYRRYR55DU-4D228F-06
4172023-04-30 06:23:392023-04-30 06:24:38590.98 mins9554.7 -> RYRRYR6472-4D226C-06
5212023-04-30 06:37:142023-04-30 06:38:07530.88 mins7652.6 -> RYRRYR8NZ-4D224D-06
6302023-04-30 07:00:472023-04-30 07:01:45580.97 mins9851.8 -> RYRRYR41AU-4D2242-07
7372023-04-30 07:02:142023-04-30 07:03:10560.93 mins10656.5 -> RYRRYR4QC-4D2269-07
8402023-04-30 07:10:522023-04-30 07:11:49570.95 mins6854.6 -> SWRSWR79TV-4B161A-07
9472023-04-30 07:20:062023-04-30 07:20:33270.45 mins2752.6 -> EJUEJU14ZM-4402F0-07
10592023-04-30 09:06:402023-04-30 09:07:09290.48 mins3155.4 -> NANA
11662023-04-30 09:12:592023-04-30 09:13:48490.82 mins7955.6 -> RYRRYR5XQ-4D220A-09
12702023-04-30 09:14:272023-04-30 09:15:24570.95 mins9459.2 -> RYRRYR2HU-4D2239-09
13752023-04-30 09:30:072023-04-30 09:30:34270.45 mins4253.4 -> WZZWZZ103-471F33-09
14792023-04-30 09:34:582023-04-30 09:35:55570.95 mins9155.8 -> RYRRYR41XP-4CA805-09
15832023-04-30 09:46:552023-04-30 09:47:27320.53 mins4653.6 -> NOZNOZ3QJ-4784C2-09
16892023-04-30 09:59:362023-04-30 10:00:33570.95 mins7053.8 -> DLHDLH2AN-3C6659-09
171012023-04-30 10:11:022023-04-30 10:11:35330.55 mins4451.5 -> NOZNOZ21Z-47A22C-10
181192023-04-30 10:35:252023-04-30 10:36:35701.17 mins12362 -> UALUAL963-A8A110-10
191252023-04-30 10:39:472023-04-30 10:40:23360.60 mins4352.6 -> RYRRYR45XX-4D221A-10
201332023-04-30 10:51:152023-04-30 10:51:58430.72 mins5158.7 -> VLGVLG5HQ-3443D3-10
211412023-04-30 11:02:062023-04-30 11:02:40340.57 mins4455.9 -> RYRRYR24CC-4D228F-11
221482023-04-30 11:03:182023-04-30 11:04:15570.95 mins6055.7 -> DLHDLH1LJ-3C6655-11
231582023-04-30 11:13:122023-04-30 11:14:01490.82 mins7353.7 -> RYRRYR60LH-4D2269-11
241642023-04-30 11:20:192023-04-30 11:21:00410.68 mins3857.6 -> RYRRYR9FQ-4D224D-11
251692023-04-30 11:49:262023-04-30 11:50:05390.65 mins2653 -> BELBEL1GW-44CE78-11
261752023-04-30 12:01:552023-04-30 12:02:26310.52 mins3156.4 -> AXYAXY630P-4D2230-12
271822023-04-30 13:09:182023-04-30 13:10:08500.83 mins7456.2 -> RYRRYR5F-4D23FC-13
281892023-04-30 13:14:452023-04-30 13:15:16310.52 mins2652.6 -> SDRSDR67PA-3C0936-13
291962023-04-30 13:18:112023-04-30 13:18:46350.58 mins3854.9 -> DLHDLH9925-3C664B-13
302042023-04-30 13:37:592023-04-30 13:38:37380.63 mins3256.1 -> RYRRYR8PL-4D2242-13
312162023-04-30 14:13:552023-04-30 14:14:30350.58 mins2555.9 -> DLHDLH3ER-3C6659-14
322212023-04-30 14:17:592023-04-30 14:18:39400.67 mins3453.6 -> RYRRYR40ZG-4D224D-14
332292023-04-30 14:36:082023-04-30 14:36:45370.62 mins2752.8 -> SDRSDR49KT-3C79C1-14
342382023-04-30 14:47:302023-04-30 14:48:05350.58 mins3052.5 -> RYRRYR45SQ-4D220A-14
352462023-04-30 15:13:532023-04-30 15:14:41480.80 mins6054.9 -> RYRRYR59LJ-4CA707-15
362572023-04-30 15:35:572023-04-30 15:36:44470.78 mins3655.4 -> SWRSWR6MW-4B1619-15
372632023-04-30 15:37:192023-04-30 15:38:13540.90 mins5953.8 -> RYRRYR6WF-4D224D-15
382762023-04-30 16:03:182023-04-30 16:04:04460.77 mins4854.5 -> RYRRYR2YZ-4CA568-16
392852023-04-30 16:08:502023-04-30 16:09:16260.43 mins1051.9 -> WMTWMT388-4D241D-16
402902023-04-30 16:23:152023-04-30 16:23:45300.50 mins3152.8 -> RYRRYR2PV-4D224C-16
413002023-04-30 16:27:282023-04-30 16:28:27590.98 mins7360.1 -> RYRRYR4RR-4D226C-16
423152023-04-30 16:41:242023-04-30 16:42:31671.12 mins5154.1 -> NANA
433292023-04-30 16:47:492023-04-30 16:48:10210.35 mins3158.5 -> NSZNSZ4508-4ACA15-16
443352023-04-30 16:50:382023-04-30 16:50:53150.25 mins1050.5 -> DLHDLH8CN-3C6757-16
453412023-04-30 17:10:482023-04-30 17:11:02140.23 mins1051.6 -> NOZNOZ1107-47A185-17
463502023-04-30 17:30:142023-04-30 17:31:06520.87 mins6159.3 -> NANA
473622023-04-30 17:42:522023-04-30 17:43:26340.57 mins4156.9 -> NANA
483682023-04-30 17:43:492023-04-30 17:44:32430.72 mins2253.4 -> NANA
493802023-04-30 17:59:422023-04-30 18:00:20380.63 mins3856.4 -> RYRRYR9RQ-4D2239-17
503862023-04-30 18:03:112023-04-30 18:03:36250.42 mins1951.3 -> DLHDLH6UM-3C66E5-18
513952023-04-30 18:19:282023-04-30 18:20:10420.70 mins4352.6 -> RYRRYR16RR-4CA702-18
524062023-04-30 18:38:402023-04-30 18:39:10300.50 mins4755.5 -> TVFTVF18UV-39CEAB-18
534122023-04-30 18:44:012023-04-30 18:44:30290.48 mins3851.1 -> RYRRYR301-48C223-18
544162023-04-30 18:48:122023-04-30 18:48:46340.57 mins2550.7 -> BELBEL3JZ-44CDCA-18
554212023-04-30 18:54:402023-04-30 18:54:54140.23 mins451.7 -> NANA
564272023-04-30 18:57:022023-04-30 18:57:30280.47 mins952.9 -> NANA
574312023-04-30 18:57:492023-04-30 18:58:05160.27 mins551 -> DLHDLH5MC-3C66EB-18
584362023-04-30 18:59:112023-04-30 19:00:13621.03 mins4858.6 -> DLHDLH5MC-3C66EB-18
594542023-04-30 19:01:582023-04-30 19:02:08100.17 mins753.2 -> NANA
604562023-04-30 19:03:012023-04-30 19:03:14130.22 mins1055 -> NANA
614602023-04-30 19:03:442023-04-30 19:03:54100.17 mins854.2 -> NANA
624712023-04-30 19:06:532023-04-30 19:07:11180.30 mins855.1 -> NANA
634782023-04-30 19:09:142023-04-30 19:09:25110.18 mins650.9 -> NANA
644822023-04-30 19:10:142023-04-30 19:10:37230.38 mins1054 -> NANA
654922023-04-30 19:13:042023-04-30 19:13:19150.25 mins654.3 -> NANA
664942023-04-30 19:13:372023-04-30 19:13:52150.25 mins655.4 -> NANA
675032023-04-30 19:20:282023-04-30 19:20:39110.18 mins554 -> NANA
685142023-04-30 19:26:292023-04-30 19:26:56270.45 mins2158.2 -> NBTNBT60B-47B1DC-19
695292023-04-30 20:17:102023-04-30 20:17:47370.62 mins2352.1 -> NANA
705422023-04-30 20:26:382023-04-30 20:27:08300.50 mins2854.8 -> NANA
715492023-04-30 20:46:252023-04-30 20:46:41160.27 mins1355.7 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.04.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:305
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:204
GPS Daten davon vorhaden:200
GPS + Mahlow Nord:89
GPS + Mahlow Nord + Starts:89

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR23BP RYR23BP-4D224C-06 2023-04-29 06:10:22 2023-04-29 06:11:26 64 | 1.07 55.8 2023-04-29 06:11:05
2 RYR RYR4QC RYR4QC-4D2208-06 2023-04-29 06:12:09 2023-04-29 06:13:26 77 | 1.28 52.5 2023-04-29 06:12:49
3 RYR RYR5YH RYR5YH-4D226C-06 2023-04-29 06:21:05 2023-04-29 06:22:11 66 | 1.1 51.4 2023-04-29 06:21:50
4 RYR RYR5FX RYR5FX-4D2449-06 2023-04-29 06:27:17 2023-04-29 06:28:21 64 | 1.07 44.3 2023-04-29 06:28:06
5 RYR RYR41XP RYR41XP-4D23FD-06 2023-04-29 06:34:41 2023-04-29 06:35:47 66 | 1.1 54.4 2023-04-29 06:35:17
6 DLH DLH9WY DLH9WY-3C648E-06 2023-04-29 06:35:59 2023-04-29 06:36:53 54 | 0.9 48.8 2023-04-29 06:36:45
7 NJE NJE744E NJE744E-493287-06 2023-04-29 06:46:22 2023-04-29 06:47:43 81 | 1.35 38.8 2023-04-29 06:47:27
8 DLH DLH173 DLH173-3C6752-06 2023-04-29 06:48:45 2023-04-29 06:49:54 69 | 1.15 44.4 2023-04-29 06:49:29
9 RYR RYR3UM RYR3UM-4D224D-06 2023-04-29 06:52:17 2023-04-29 06:53:23 66 | 1.1 47.8 2023-04-29 06:52:49
10 RYR RYR36XA RYR36XA-4D228F-07 2023-04-29 07:08:23 2023-04-29 07:09:31 68 | 1.13 49.9 2023-04-29 07:09:16
11 RYR RYR8PL RYR8PL-4D2269-07 2023-04-29 07:13:12 2023-04-29 07:14:25 73 | 1.22 48.6 2023-04-29 07:14:00
12 SXS SXS1VN SXS1VN-4BCEB5-07 2023-04-29 07:19:10 2023-04-29 07:20:02 52 | 0.87 49.8 2023-04-29 07:19:39
13 EWG EWG6MP EWG6MP-3C49CE-07 2023-04-29 07:31:07 2023-04-29 07:32:10 63 | 1.05 48.7 2023-04-29 07:31:36
14 RYR RYR52DC RYR52DC-4D2241-07 2023-04-29 07:40:14 2023-04-29 07:40:44
(2023-04-29 07:40:37)
30 | 0.5 44.8 2023-04-29 07:40:38
15 DLH DLH3AH DLH3AH-3C6749-08 2023-04-29 08:04:14 2023-04-29 08:05:10 56 | 0.93 46.5 2023-04-29 08:04:59
16 EWG EWG9UW EWG9UW-3C09F2-08 2023-04-29 08:16:28 2023-04-29 08:17:28 60 | 1 48.5 2023-04-29 08:17:06
17 DCA DCAPB DCAPB-3CC187-08 2023-04-29 08:44:23 2023-04-29 08:45:28 65 | 1.08 37.9 2023-04-29 08:44:53
18 RYR RYR55DU RYR55DU-4D2241-08 2023-04-29 08:53:23 2023-04-29 08:54:39 76 | 1.27 43.6 2023-04-29 08:53:49
19 LGL LGL92B LGL92B-4D00C9-08 2023-04-29 08:54:43 2023-04-29 08:56:09 86 | 1.43 37.6 2023-04-29 08:55:16
20 TVF TVF29MF TVF29MF-3964EE-09 2023-04-29 09:15:23 2023-04-29 09:16:35 72 | 1.2 41.6 2023-04-29 09:15:58
21 SDR SDR36WW SDR36WW-3C79C1-09 2023-04-29 09:23:18 2023-04-29 09:24:17 59 | 0.98 47.3 2023-04-29 09:24:00
22 RYR RYR45XX RYR45XX-4D2347-09 2023-04-29 09:26:25 2023-04-29 09:27:24 59 | 0.98 44.8 2023-04-29 09:26:47
23 OOC OOCCJ OOCCJ-448C6A-09 2023-04-29 09:39:03 2023-04-29 09:39:46 43 | 0.72 40.7 2023-04-29 09:39:30
24 SAH SAH48P SAH48P-488252-09 2023-04-29 09:41:19 2023-04-29 09:42:49 90 | 1.5 42.2 2023-04-29 09:42:24
25 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4792D3-10 2023-04-29 10:05:09 2023-04-29 10:06:15 66 | 1.1 44.5 2023-04-29 10:05:33
26 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4CA4EF-10 2023-04-29 10:06:43 2023-04-29 10:07:52 69 | 1.15 44.6 2023-04-29 10:07:28
27 DLH DLH2AN DLH2AN-3C6481-10 2023-04-29 10:08:11 2023-04-29 10:09:17 66 | 1.1 45.8 2023-04-29 10:09:03
28 UAL UAL963 UAL963-A8886D-10 2023-04-29 10:09:31 2023-04-29 10:10:27 56 | 0.93 48.5 2023-04-29 10:10:00
29 RYR RYR9AW RYR9AW-4D2208-10 2023-04-29 10:14:04 2023-04-29 10:15:07 63 | 1.05 43.3 2023-04-29 10:14:46
30 GAF GAF630 GAF630-3F6533-10 2023-04-29 10:37:36 2023-04-29 10:38:39 63 | 1.05 37.3 2023-04-29 10:37:36
31 RYR RYR93DD RYR93DD-4CAA58-10 2023-04-29 10:42:22 2023-04-29 10:43:38 76 | 1.27 43.4 2023-04-29 10:42:52
32 RYR RYR9FQ RYR9FQ-4D228F-10 2023-04-29 10:45:08 2023-04-29 10:46:25 77 | 1.28 46.3 2023-04-29 10:45:45
33 VLG VLG5HQ VLG5HQ-346047-10 2023-04-29 10:58:26 2023-04-29 10:59:29 63 | 1.05 48 2023-04-29 10:59:12
34 GAC GAC343D GAC343D-4405AB-11 2023-04-29 11:02:09 2023-04-29 11:03:35 86 | 1.43 38 2023-04-29 11:02:54
35 RYR RYR33SZ RYR33SZ-48C138-11 2023-04-29 11:09:36 2023-04-29 11:10:44 68 | 1.13 45.9 2023-04-29 11:10:11
36 RYR RYR8KD RYR8KD-4D2244-11 2023-04-29 11:45:37 2023-04-29 11:46:46 69 | 1.15 42.9 2023-04-29 11:46:17
37 RYR RYR903N RYR903N-4D226C-11 2023-04-29 11:52:14 2023-04-29 11:53:19 65 | 1.08 41.3 2023-04-29 11:52:54
38 RYR RYR6472 RYR6472-4D224D-11 2023-04-29 11:55:15 2023-04-29 11:56:15 60 | 1 43.7 2023-04-29 11:55:36
39 BEL BEL1GW BEL1GW-44CE68-12 2023-04-29 12:01:07 2023-04-29 12:02:24 77 | 1.28 37.8 2023-04-29 12:01:43
40 RYR RYR157F RYR157F-48C224-12 2023-04-29 12:07:32 2023-04-29 12:08:38 66 | 1.1 43 2023-04-29 12:08:05
41 VJT VJT464 VJT464-4D2486-12 2023-04-29 12:09:09 2023-04-29 12:10:00 51 | 0.85 40.3 2023-04-29 12:09:22
42 DLH DLH7PE DLH7PE-3C6668-12 2023-04-29 12:10:44 2023-04-29 12:11:55 71 | 1.18 53.7 2023-04-29 12:11:37
43 NJE NJE437N NJE437N-49328F-12 2023-04-29 12:12:14 2023-04-29 12:13:08 54 | 0.9 40.6 2023-04-29 12:12:42
44 OEG OEGTI OEGTI-440658-12 2023-04-29 12:13:20 2023-04-29 12:14:02 42 | 0.7 38.9 2023-04-29 12:13:58
45 JSY JSY3U JSY3U-501C2B-12 2023-04-29 12:24:52 2023-04-29 12:25:56 64 | 1.07 38.9 2023-04-29 12:25:44
46 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D224C-12 2023-04-29 12:47:49 2023-04-29 12:48:58 69 | 1.15 46.4 2023-04-29 12:48:10
47 NJE NJE416N NJE416N-494115-12 2023-04-29 12:51:53 2023-04-29 12:53:14 81 | 1.35 37.6 2023-04-29 12:52:21
48 SAS SAS1674 SAS1674-4CAF95-12 2023-04-29 12:53:23 2023-04-29 12:54:50 87 | 1.45 39.5 2023-04-29 12:54:10
49 DLH DLH4JK DLH4JK-3C6653-13 2023-04-29 13:05:08 2023-04-29 13:06:01 53 | 0.88 46.1 2023-04-29 13:05:27
50 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D23FD-13 2023-04-29 13:24:37 2023-04-29 13:25:31 54 | 0.9 51.6 2023-04-29 13:25:16
51 SPF SPFBA SPFBA-489420-13 2023-04-29 13:40:44 2023-04-29 13:42:15 91 | 1.52 40.2 2023-04-29 13:41:55
52 DLH DLH3ER DLH3ER-3C6635-14 2023-04-29 14:04:36 2023-04-29 14:05:26 50 | 0.83 51.8 2023-04-29 14:05:21
